產(chǎn)品中心
模塊式前端設(shè)備
模塊式前端設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 傳輸建設(shè) > HFC產(chǎn)品
模塊式前端設(shè)備
設(shè)備類型 | 下行光發(fā) | 下行光收 | 上行光發(fā) | 上行光收 | |
產(chǎn)品型號(hào) | TFT1000E | TFR1000E | TRT1000E | TRR1000E | |
產(chǎn)品圖片 |
|
||||
波長(zhǎng)(nm) | 1310或1550 | 1200~1600 | 1310或1550 | 1200~1600 | |
頻率范圍(MHz) |
47~860 /1000 |
5~200 | |||
平坦度(dB) | ±0.5 | ±0.75 | |||
插入損耗(dB) | NA | ||||
輸入反射損耗(dB) | ≥16 | >45 | ≥16 | >45 | |
輸出反射損耗(dB) | >45 | ≥16 | >45 | ≥16 | |
輸入光功率范圍(dBm) | NA | -7~+2 | NA | -14~+2 | |
光AGC范圍(dBm) | NA | -5~+2 | NA | -10~+1 | |
輸入電平典型值(dBµV) | 75/80 | NA | 80 | NA | |
輸入電平范圍(dBµV) |
70~80/ 75~85 |
NA | 75~90 | NA | |
輸出電平(dBµV) | NA | ≥100 *5 | NA | ≥105 | |
輸出光功率(dBm) | 6~14 | NA | 0~4 | NA | |
衰減調(diào)節(jié)范圍(dB) | 0~20 *1 | 0~30 |
0~20 /40 *7 |
||
斜率調(diào)節(jié)范圍(dB) | NA | 0~15 | NA | NA | |
隔離度(dB) | ≥50 *2 | NA | >65 | ||
C/N(dB) | ≥51 *3 | NA | |||
CTB(dB) | ≥65 *3 | ≥67 *3 | NA | ||
CSO(dB) | ≥60 *3 | ≥62 *3 | NA | ||
動(dòng)態(tài)范圍@NPR≥30dB(dB) | NA | ≥20 | |||
輸入RF端口數(shù) | 2 *2 | NA | 1/2 | NA | |
輸出RF端口數(shù) | NA | 1/2 | NA | 2/4 | |
輸入光口數(shù) | NA | 1/2 *6 | NA | 2/4 | |
輸出光口數(shù) | 1 | NA | 1 | NA | |
RF接頭類型 | 公制或英制 | ||||
光接頭類型 | SC/APC或FC/APC | ||||
工作模式 | AGC、MGC | NA | AGC、MGC | ||
功耗(W) | <13 | <12 | <3 | <12 | |
RF檢測(cè) | 支持 | ||||
工作溫度范圍(°C) | -5~+55 | ||||
工作濕度范圍(%) | 5~95 *4 | ||||
切換時(shí)間(ms) | NA | ||||
MTBF(小時(shí)) | >10萬 | ||||
外形尺寸(mm) | 25.5×126×392.5 | ||||
注:1.工作在MGC狀態(tài)時(shí); 2.具備-12dB高隔離度插入口,與主口間隔離度≥30dB; 3.按照《GYT 143-2000 有線電視系統(tǒng)調(diào)幅激光發(fā)送機(jī)和接收機(jī)入網(wǎng)技術(shù)條件和測(cè)量方法》A類要求進(jìn)行測(cè)試; 4.無冷凝; 5.單口輸出狀態(tài); 6.兩路光輸入時(shí)具備光輸入備份功能; 7.AGC狀態(tài)衰減范圍為0~20dB,MGC狀態(tài)衰減范圍為0~40dB; 8.輸出光功率支持向下調(diào)節(jié)3dB,向上調(diào)節(jié)0.5dB,步進(jìn)為0.5dB。 |
設(shè)備類型 | 光放大 | 射頻放大 | 光開關(guān) | 射頻開關(guān) |
產(chǎn)品型號(hào) | TOA1000E | TFA1000E | TOS1000E | TRS1000E |
產(chǎn)品圖片 |
|
|||
波長(zhǎng)(nm) | 1530~1565 | NA | 1250~1610 | NA |
頻率范圍(MHz) | NA |
47~860 /1000 |
NA | 47~1000 |
平坦度(dB) | NA | ±0.5 | NA | ±0.75 |
插入損耗(dB) | NA | ≤2.0 | ≤2.5 | |
輸入反射損耗(dB) | ≥60 | ≥16 | ≥55 | ≥16 |
輸出反射損耗(dB) | ≥60 | ≥16 | ≥55 | ≥16 |
輸入光功率范圍(dBm) | -10~+10 | NA | -10~+24 | NA |
光AGC范圍(dBm) | NA | |||
輸入電平典型值(dBµV) | NA | 72 | NA | |
輸入電平范圍(dBµV) | NA | 70~80 | NA | 80~106 |
輸出電平(dBµV) | NA | ≥95 | NA | |
輸出光功率(dBm) | 10~25 | NA | ||
衰減調(diào)節(jié)范圍(dB) | 3~-0.5 *8 | 0~20 | NA | |
斜率調(diào)節(jié)范圍(dB) | NA | 0~15 | NA | |
隔離度(dB) | ≥45 | NA | ≥50 | ≥70 |
C/N(dB) | ≥51 | NA | ||
CTB(dB) | ≥63 | ≥80 | NA | |
CSO(dB) | ≥63 | ≥80 | NA | |
動(dòng)態(tài)范圍@NPR≥30dB(dB) | NA | |||
輸入RF端口數(shù) | NA | 1 | NA | 2 |
輸出RF端口數(shù) | NA | 1 | NA | 1 |
輸入光口數(shù) | 1 | NA | 2 | NA |
輸出光口數(shù) | 1 | NA | 1 | NA |
RF接頭類型 | NA | 公制或英制 | NA | 公制或英制 |
光接頭類型 | SC/APC或FC/APC | NA | SC/APC或FC/APC | NA |
工作模式 | NA | NA | Auto、Manual | |
功耗(W) | <11 | <10 | <2 | <1 |
RF檢測(cè) | 支持 | |||
工作溫度范圍(°C) | -5~+55 | |||
工作濕度范圍(%) | 5~95 *4 | |||
切換時(shí)間(ms) | NA | <10 | <15 | |
MTBF(小時(shí)) | >10萬 | |||
外形尺寸(mm) | 25.5×126×392.5 | |||
注:1.工作在MGC狀態(tài)時(shí); 2.具備-12dB高隔離度插入口,與主口間隔離度≥30dB; 3.按照《GYT 143-2000 有線電視系統(tǒng)調(diào)幅激光發(fā)送機(jī)和接收機(jī)入網(wǎng)技術(shù)條件和測(cè)量方法》A類要求進(jìn)行測(cè)試; 4.無冷凝; 5.單口輸出狀態(tài); 6.兩路光輸入時(shí)具備光輸入備份功能; 7.AGC狀態(tài)衰減范圍為0~20dB,MGC狀態(tài)衰減范圍為0~40dB; 8.輸出光功率支持向下調(diào)節(jié)3dB,向上調(diào)節(jié)0.5dB,步進(jìn)為0.5dB。 |