產(chǎn)品中心
TON6800系列光工作站
TON6800系列光工作站是路通自主研發(fā)的HFC網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備,用于有線電視廣播光信號(hào)接收和回傳數(shù)據(jù)信號(hào)光發(fā)送,系列產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于全國(guó)各地的大、中型廣電運(yùn)營(yíng)商。
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 傳輸建設(shè) > HFC產(chǎn)品
TON6800系列光工作站
設(shè)備類(lèi)型 | 野外型 | 野外型、內(nèi)膽式 | 野外型、內(nèi)膽式 | 野外型 | 野外型 | 室內(nèi)型、單纖 | 室內(nèi)型、雙纖 |
產(chǎn)品型號(hào) | TON6800G | TON6800Ca | TON6800Cb | TON6800W | TON6800V | MN100 | TON6800Ec |
產(chǎn)品圖片 | |||||||
接收光波長(zhǎng)(nm) | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 |
發(fā)送光波長(zhǎng)(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 |
工作帶寬(MHz) | 860/1000 | 860/1000 | 860/1000 | 860/1000 | 860/1000 | 1000 | 1000 |
平坦度(dB) | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 |
反射損耗(dB) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
輸入光功率范圍(dBm) | -8~+3 | -8~+3 | -8~+3 | -8~+3 | -9~+3 | -8~+2 | -18~+2 |
光AGC范圍(dBm) | -6~+2 | -8~+2 | -8~+2 | -8~+2 | -8~+2 | NA |
-10~0或 -15~-5 |
輸出電平(dBµV) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥92 *3 | ≥90或80 *3 |
C/N(dB) | ≥52 *1 | ≥52 *1 | ≥52 *1 | ≥51 *1 | ≥51 *1 | ≥51 *1 | ≥51 *1 |
CTB(dB) | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥70 *1 | ≥70 *1 |
CSO(dB) | ≥61 *1 | ≥61 *1 | ≥61 *1 | ≥61 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 |
回傳輸出光功率(dBm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
RFoG功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CMTS信號(hào)插入功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
動(dòng)態(tài)范圍@NPR≥30dB(dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
輸出RF端口數(shù) | 2或4 | 2或4 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1 | 1 |
接收單元數(shù)量 | 1或2 | 1或2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
發(fā)送單元數(shù)量 | 1或2 | 1或2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RF接頭類(lèi)型 | 公制或英制 | ||||||
光接頭類(lèi)型 | SC/APC或FC/APC | ||||||
輸出形式 |
TON6800G:四口獨(dú)立輸出 TON6800GⅢ:四口分配輸出 |
四口分配輸出 | 兩口分配輸出 |
TON6800WⅢ:兩口獨(dú)立輸出 TON6800WⅡ:兩口分配輸出 |
兩口分配輸出 | 單口輸出 | 單口輸出 |
功耗(W) | <55 | <35 | <25 | <25 | <15 | <4 | <4 |
工作溫度范圍(°C) | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -25~+60 | -25~+60 |
工作濕度范圍(%) | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 |
MTBF(小時(shí)) | >10萬(wàn) | >10萬(wàn) | >10萬(wàn) | >10萬(wàn) | >10萬(wàn) | >10萬(wàn) | >10萬(wàn) |
外形尺寸(mm) | 432×245×173 | 320×225×200 | 260×205×143 | 320×215×130 | 275×205×110 | 31×128×78 | 31×128×78 |
注:1.按照《GYT 143-2000 有線電視系統(tǒng)調(diào)幅激光發(fā)送機(jī)和接收機(jī)入網(wǎng)技術(shù)條件和測(cè)量方法》A類(lèi)要求進(jìn)行測(cè)試; 2.TON6800V為電調(diào)型; 3.0dBm接收時(shí); 4.無(wú)冷凝。 |